Titanium Tubes • Vasega 2 • UNS R50400
Paipa Titaniums • Vasega 2 • UNS R50400
| Vasega Lagolagoina | Vasega 1, Vasega 2, Vasega 3, Vasega 4, Vasega 5, Vasega 7, Vasega 9, Vasega 12, Vasega 23, Vasega 24, Vasega 26, Vasega 29 |
|---|---|
| GOST/BT lagolagoina | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Tulaga Fa'atulagaina o le Gaosiga | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (E leai se so'oga), ASTM B862 (Fa'apipi'i), ASTM B338, |
| Lapoa i Fafo (OD) | 12.7 – 330 mm (Paipa e leai se Suiga), 15.88 – 209 mm (Paipa ua Fa'apipi'i) |
| Mafiafia o le Puipui (WT) | 0.4 – 10 mm (Paipa e leai se Suiga), 0.5mm – 8mm (Paipa ua Fa'apipi'i) |
| Umi | E pei ona talosagaina e le tagata faʻatau |
| Puleaina o le Tulaga Lelei | 100% NDT (UT/ET), Su'ega Hydrostatic, MTC 3.1 (Tusi Fa'amaonia o le Su'ega o le Mill) |
| Fa'apitoa | E maua fua fa'apitoa, umi fa'apitoa, ma fa'ai'uga o le fa'ai'uga (PE/BE) |
Fa'atulagaga Fa'akemikolo (i le % i le mamafa)
| Vasega | Ti | Okesene (O) | Fe | C | N | Isi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Max. | Max. | Max. | |||
| Vasega 2 | Paleni | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | |
Meatotino Fa'amekanika & Togafitiga Fa'avevela
| Vasega | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Ma'a'a (HRB) | Togafitiga Fa'avevela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Maualalo – Maualuga | Min. | Max. | ||
| Vasega 2 | 275 | 345 | 20 | Fa'a'aisa | ||
Tele o le Paipa e Masani Ona Faʻaaogaina
| OD | Mafiafia (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






